Cremophor EL | 61791-12-6
Tuairisgeul toraidh:
Air a chleachdadh mar emulsifier, àidseant penetrating, àidseant antifoaming, cuir-ris, àidseant foaming, stàball, bealaidh, àidseant solubilizing, àidseant ìreachaidh, àidseant antistatic, àidseant nighe, sgaoilidh àidseant, àidseant dealachaidh, degreasing àidseant, plasticizing àidseant, thickening àidseant, viscosity conditioning àidseant agus ceimigeach eadar-mheadhanach ann an gnìomhachas.
Sònrachaidhean:
Seòrsa | Coltas (25 ℃) | Luach saponification (mgKOH/g) | Puing sgòthan ( ℃) (1% aque. sol.) | PH (1% aque. sol.) |
Cremophor EL 10 PEG 10 ola castor | Liath buidhe | 110 ~ 130 | -- | 5.0 ~ 7.0 |
Cremophor EL 12 PEG 12 ola castor | Liath buidhe | 110~120 | -- | 5.0 ~ 7.0 |
Cremophor EL 20 PEG 20 ola castor | Liath buidhe | 90 ~ 100 | -- | 5.0 ~ 7.0 |
Cremophor EL 30 PEG 30 ola castor | Liath buidhe | 70 ~ 80 | 45~60 | 5.0 ~ 7.0 |
Cremophor EL 40 PEG 40 ola castor | Leac buidhe airson a phasgadh | 57~67 | 70~84 | 5.0 ~ 7.0 |
Cremophor EL 60 PEG 60 ola castor | Taois bhuidhe | 43 ~ 52 | 85 ~ 90 | 5.0 ~ 7.0 |
Cremophor EL 80 PEG 80 ola castor | Taois bhuidhe | 35 ~ 43 | ≥91 | 5.0 ~ 7.0 |
Cremophor EL 90 PEG 90 ola castor | Taois bhuidhe | 30~40 | -- | 5.0 ~ 7.0 |
Cremophor EL 130 PEG 130 ola castor | Solamh buidhe | 22 ~ 28 | -- | 5.0 ~ 7.0 |
Modh deuchainn | -- | HG/T 3505 | GB/T 5559 | ISO 4316 |
Pasgan:50KG / druma plastaig, 200KG / druma meatailt no mar a dh'iarras tu.
Stòradh:Bùth ann an àite fionnar, tioram.
CeannardCoitcheann:Inbhe Eadar-nàiseanta.