Pùdar Ginger dehydrated
Tuairisgeul air bathar
Tha ginger a ’toirt iomradh air an rhizome bloc de phlannt ginger, tha an nàdar blàth, faodaidh an“ gingerol ”sònraichte aige a’ bhodhaig a bhrosnachadh
mucosa, dèan dùmhlachd gastrointestinal, comas cnàmhaidh àrdachadh, is urrainn dha dèiligeadh gu h-èifeachdach ri ithe biadh fuar fuar air adhbhrachadh le cus dealachadh bhoilg, pian bhoilg, a’ bhuinneach, cuir a-mach, msaa. teas, tha seo air sgàth 's gun urrainn dha hemal dilate a dhèanamh, tha cuairteachadh fala air a luathachadh, a' toirt air a 'chorp fhosgladh, chan e a-mhàin gum faod e a dhol tropaigean gun fheum, fhathast a' toirt am bitheag a-staigh bodhaig, èadhar fuar còmhla aig an aon àm. dh’ ith bodhaig rudan fuar fionnar, leis an uisge no fuirich san t-seòmar fionnarachaidh airson ùine mhòr, faodaidh ithe ginger cuir às gu sgiobalta an fhuachd throm mar thoradh air a’ bhodhaig air adhbhrachadh le gach seòrsa mì-chofhurtachd.
| Ainm toraidh | Pùdar ginger tiormaichte dehydrated |
| Brand | Lianfu |
| Àite tùsail | Sìona (Tìr-mòr) |
| Seòrsa pròiseas | AD |
| Meud | 80-100 mogaill |
| dath | DEARG |
| Cuideam singilte | 20kg / cartan |
| Sgeilp beatha | 12 mìosan ann an teòthachd àbhaisteach; 24 mìosan fo 10 ℃ |
| Suidheachadh stòraidh | Air a seuladh ann an suidheachaidhean tioram, fuar, uisge-dhìonach & fionnarachadh |
| Teisteanas | ISO9001, ISO22000, BRC, KOSHER, HALAL, GAP |
| Pacaid | Pocannan foil alùmanum a-staigh agus carton taobh a-muigh |
| A' luchdachadh | 14.5MT/20FCL |
| Thugadh fa-near | Faodaidh meud agus pacadh thoraidhean a bhith an urra ri riatanasan luchd-ceannach |
Teisteanas Mion-sgrùdadh
| Nì | Sònrachadh | Toradh deuchainn | ||
| Smachd corporra | ||||
| Coltas | Pùdar mìn donn | |||
| Odhar | Carach | A 'gèilleadh | ||
| Blasad | Carach | A 'gèilleadh | ||
| Call air tiormachadh | ≤7.0% | A 'gèilleadh | ||
| Meud Particle | Bidh 95% a 'dol seachad air 80 mogal | A 'gèilleadh | ||
| Smachd ceimigeach | ||||
| Meatailtean trom | NMT 20 ppm | A 'gèilleadh | ||
| Arsanaic | NMT 2 ppm | A 'gèilleadh | ||
| Stiùir | NMT 2 ppm | A 'gèilleadh | ||
| Cadmium | NMT 2 ppm | A 'gèilleadh | ||
| Mearcair | NMT 2 ppm | A 'gèilleadh | ||
| Smachd meanbh-bhitheòlasach | ||||
| An àireamh iomlan de chlàran | 10,000 cfu/g Max | A 'gèilleadh | ||
| Yeast & Mould | 1,000 cfu/g Max | A 'gèilleadh | ||
| E.Coli | àicheil | àicheil | ||
| Salmonella | àicheil | àicheil | ||
Sònrachadh
| EILE | GNIOMHARA |
| Dath | Geal donn |
| Blasad | Mar as àbhaist ginger, saor bho fhàileadh eile |
| Coltas | Pùdar |
| Taiseachd | 6.0% aig a’ char as àirde |
| Ash | 6.0% aig a’ char as àirde |
| Cunnt clàr Aerobic | 200,000/g aig a’ char as àirde |
| Mould agus Yeast | 500/g aig a’ char as àirde |
| E.Coli | àicheil |


