Pùdar Oinniún Dehydrated
Tuairisgeul air bathar
A. An coimeas ri glasraich ùra, tha buannachdan gun samhail aig glasraich dì-hydradach, a’ gabhail a-steach meud beag, aotrom, ath-nuadhachadh luath ann an uisge, stòradh goireasach agus còmhdhail. Chan e a-mhàin gu bheil an seòrsa glasraich seo comasach air seusan cinneasachaidh glasraich atharrachadh gu h-èifeachdach, ach cuideachd an dath tùsail, beathachadh agus blas a chumail, a tha a’ blasad blasta.
B. Oinniún Dehydrated / Oinniún air a thiormachadh Tha saidhbhir ann am potasium, bhiotamain C, searbhag folic, sinc, selenium, snàithleach, msaa. Tha e cuideachail airson cnàmhadh a leasachadh, cumail suas slàinte cardiovascular, casg fuachd agus aillse.
C. Faodar a chleachdadh ann am pasgan ràithe de bhiadh goireasach, brot glasraich biadh luath, glasraich à tiona agus salad glasraich, msaa.
| Àite Tùs | Fujian,Sìona |
| Seòrsa giollachd | Dehydrated |
| Meud | 80-100 mogaill |
| Teisteanas | ISO9001, ISO14001, HACCP |
| Max. Taiseachd (%) | 8% aig a’ char as àirde |
| Sgeilp-beatha | 12 mìosan fo 20 ℃ |
| Cuideam iomlan | 11.3kg / bogsa |
| Thugadh fa-near | Faodaidh meud agus pacadh thoraidhean a bhith an urra ri riatanasan luchd-ceannach |
Iarrtas
1. Air a chur ri stuthan bìdh, air a chur ri biadh gus a dhèanamh nas blasta.
2. Gnìomhaichte ann an raon stuthan cùram slàinte.
3. Gnìomhaichte ann an raon cosmaideachd.
Teisteanasan mion-sgrùdadh
| Nì | Sònrachadh | Toradh deuchainn |
| Smachd corporra | ||
| Coltas | Pùdar Buidhe aotrom | A 'gèilleadh |
| Odhar | Carach | A 'gèilleadh |
| Blasad | Carach | A 'gèilleadh |
| Pàirt air a chleachdadh | Measan | A 'gèilleadh |
| Call air tiormachadh | ≤5.0% | A 'gèilleadh |
| Ash | ≤5.0% | A 'gèilleadh |
| Meud Particle | Bidh 95% a 'dol seachad air 80 mogal | A 'gèilleadh |
| Aileirgeans | Chan eil gin | A 'gèilleadh |
| Smachd ceimigeach | ||
| Meatailtean trom | NMT 10 ppm | A 'gèilleadh |
| Arsanaic | NMT 2 ppm | A 'gèilleadh |
| Stiùir | NMT 2 ppm | A 'gèilleadh |
| Cadmium | NMT 2 ppm | A 'gèilleadh |
| Mearcair | NMT 2 ppm | A 'gèilleadh |
| Inbhe GMO | GMO saor an asgaidh | A 'gèilleadh |
| Smachd meanbh-bhitheòlasach | ||
| An àireamh iomlan de chlàran | 10,000 cfu/g Max | A 'gèilleadh |
| Yeast & Mould | 1,000 cfu/g Max | A 'gèilleadh |
| E.Coli | àicheil | àicheil |
| Salmonella | àicheil | àicheil |
Sònrachadh
| EILE | GNIOMHARA |
| Dath: | Geal gu buidhe aotrom |
| Blas / Aroma | Mar as àbhaist le oinniún geal, saor bho fhàileadh eile |
| Coltas | Pùdar, neo-chèic |
| Taiseachd | =<6.0% |
| Ash | =<6.0% |
| Stuth Cèin | Chan eil gin |
| Sgàinidhean | =<5.0% |
| Cunnt clàr Aerobic | = <100,00/g |
| Mould agus Yeast | = <500/g |
| E.Coli | àicheil |
| Salmonella | Chan eil gin air a lorg |
| Listeria | Chan eil gin air a lorg |


