Sgaoil BLUE 291 : 1
Co-ionannachdan eadar-nàiseanta:
| Gorm 3GR | fùdar gorm |
Feartan corporra toraidh:
| Ainm toraidh | Sgaoil BLUE 291:1 | |
| Sònrachadh | luach | |
| Coltas | fùdar gorm | |
| Ubh | 1.0 | |
| Seòrsachadh | SE | |
| Raon PH | 3-9 | |
|
A' dathadh feartan | Teòthachd àrd | ◎ |
| Teirmeasol | △ | |
| Clò-bhualadh | × | |
| Dathadh snàth | △ | |
|
A' dathadh Fastachd | Solas (Xeanon) | 5-6 |
| A’ nighe CH/PES | 4-5 | |
| Sublimation CH/PES | 3-4 | |
| Suathadh tioram/fliuch | 4-5 4-5 | |
Iarrtas:
Disperse BLUE 291:1 air a chleachdadh ann an aodach, pàipear, inc, leathar, spìosraidh, biadhadh, anodized almain agus gnìomhachasan eile.
Pasgan:25 kgs / poca no mar a dh'iarras tu.
Stòradh:Bùth ann an àite fionnar, tioram.
Inbhean cur an gnìomh:Inbhe Eadar-nàiseanta.


