Mono propylene glycol
Tuairisgeul air bathar
Is e leaghan gun dath a th’ ann le slaodachd seasmhach agus deagh sùghadh uisge.
Tha e cha mhòr gun bholadh, gun lasadh agus gu math puinnseanta. Is e an tomad moileciuil aige 76.09. Tha an slaodachd aige (20oC), comas teas sònraichte (20oC) agus teas falaichte vaporization (101.3kpa) fa leth 60.5mpa.s, 2.49KJ / (kg. oC) agus 711KJ / kg.
Faodar a mheasgachadh agus fhuasgladh le deoch làidir, uisge agus diofar riochdairean organach.
Is e Propylene Glycol an stuth amh airson a bhith ag ullachadh roisinn polyester neo-shàthaichte, plasticizer, àidseant gnìomhach uachdar, àidseant emulsifying agus àidseant demulsifying.
Faodar a chleachdadh cuideachd mar inneal-dìon molltair, antiseptic airson measan, inneal-dìon deigh agus àidseant gleidheadh taise airson tombaca.
| Bathar | PG | CAS Àir | 57-55-6 |
| Càileachd | 99.5%+ | Meud: | 1 tunna |
| Ceann-latha deuchainn | 2018.6.20 | Inbhe Càileachd |
|
| Nì deuchainn | Inbhe Càileachd | Modh deuchainn | Toraidhean |
| Dath | Gun dath | GB 29216-2012 | Gun dath |
| Coltas | Liquid follaiseach | GB 29216-2012 | Liquid follaiseach |
| Dùmhlachd (25 ℃) | 1.035-1.037 |
| 1.036 |
| Assay % | ≥99.5 | GB/T 4472-2011 | 99.91 |
| Uisge % | ≤0.2 | GB/T 6283-2008 | 0.063 |
| Assay Acid, ml | ≤1.67 | GB 29216-2012 | 1.04 |
| A' losgadh fuigheall % | ≤0.007 | GB/T 7531-2008 | 0.006 |
| Pb mg/kg | ≤1 | GB/T 5009.75-2003 | 0.000 |
Iarrtas
(1) Tha propylene glycol air a chleachdadh mar stuthan amh airson resins, plasticizers, surfactants, emulsifiers agus demulsifiers, a bharrachd air luchd-giùlan antifreeze agus teas.
(2) Tha propylene glycol air a chleachdadh mar leaghan pàipearachd cromatagrafaidheachd gas, solvent, antifreeze, plasticizer agus àidseant dehydrating.
(3) Tha propylene glycol air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson a bhith a’ toirt a-mach diofar spìosraidh, pigmentan, stuthan-gleidhidh, vanilla bean, gràinneag cofaidh ròsta, blas nàdarrach agus mar sin air adhart. Àidseant tais agus bog airson candy, aran, feòil pacaichte, càiseagan, msaa.
(4) Faodar a chleachdadh cuideachd mar àidseant anti-mildew airson cridhe nòtan agus lìonadh. Cuir 0.006% ri bainne soy, a dh’ fhaodas am blas a dhèanamh gun atharrachadh nuair a thèid a theasachadh, agus gruth bean pacaidh geal is gleansach a dhèanamh.
Sònrachadh
Propylene Glycol Pharma ìre
| EILE | GNIOMHARA |
| Dath (APHA) | 10 max |
| Taiseachd % | 0.2 as àirde |
| Gravity sònraichte | 1.035-1.037 |
| Clàr-innse ath-bheòthail | 1.4307-1.4317 |
| Raon grùdaireachd (L), ℃ | 184-189 |
| Raon grùdaireachd (U), ℃ | 184-189 |
| Meud grùdaireachd | 95 mionaid |
| Aithneachadh | seachad |
| searbhachd | 0.20 max |
| Chloride | 0.007 air a char as àirde |
| Sulfate | 0.006 air a char as àirde |
| Meatailtean trom | 5 char as àirde |
| Fuigheall air lasadh | 0.007 air a char as àirde |
| Cloroform neo-dhìomhaireachd organach (µg/g) | 60 max |
| Neo-chunbhalachd organach luaineach 1.4 dioxane (µg / g) | 380 max |
| Neo-ghlanachd organach voltile methylene chloride (µg / g) | 600 max |
| Trichloroethylene neo-chunbhalachd organach voltile (µg / g) | 80 max |
| Assay | 99.5 mionaid |
| Dath (APHA) | 10 max |
| Taiseachd % | 0.2 as àirde |
| Gravity sònraichte | 1.035-1.037 |
Ìre teicneòlais propylene glycol
| EILE | GNIOMHARA |
| Dath | =<10 |
| Susbaint (cuideam %) | >=99.0 |
| Taiseachd (cuideam %) | = <0.2 |
| Sònraichte grabhataidh (25 ℃) | 1.035-1.039 |
| Saor Acid (CH3COOH) ppm) | =<75 |
| Fuigheall (ppm) | =<80 |
| Sheas an t-astar | 184-189 |
| Clàr-innse de refraction | 1.433-1.435 |


