Polyoxyethylene lauryl ether | 9002-92-0 | AEO
Tuairisgeul toraidh:
Air a chleachdadh mar emulsifier, àidseant nighe, àidseant penetrating, àidseant sgaoilidh, àidseant ìreachaidh, àidseant degreasing, àidseant grinneachaidh, àidseant fionnarachaidh slaodachd agus eadar-mheadhanach ceimigeach sa ghnìomhachas.
Sònrachaidhean:
Seòrsa | Coltas (25 ℃) | Dath (Pt-Co) | Luach hydroxyl mgKOH/g | Puing sgòthan ( ℃) (1% aque. sol.) | PH (1% aque. sol.) |
EO 3 | Leaghaidh gun dath | ≤40 | 170 ~ 180 | -- | 5.0 ~ 7.0 |
EO 4 | Leaghaidh gun dath | ≤40 | 150~160 | -- | 5.0 ~ 7.0 |
EO 5 | Leaghaidh gun dath | ≤40 | 130 ~ 140 | -- | 5.0 ~ 7.0 |
EO 6 | Leaghaidh gun dath | ≤40 | 115 ~ 125 | -- | 5.0 ~ 7.0 |
EO 7 | Leaghaidh gun dath | ≤40 | 105 ~ 115 | 50~70 | 5.0 ~ 7.0 |
EO 9 | Leaghaidh gun dath | ≤40 | 89~99 | 70~95 | 5.0 ~ 7.0 |
EO 15 | Leaghaidh gun dath | ≤40 | 62~72 | 80~88*(5% NaCl) | 5.0 ~ 7.0 |
EO 20 | Pìos geal | ≤40 | 48 ~ 57 | 89~93*(5% NaCl) | 5.0 ~ 7.0 |
EO 23 | Pìos geal | ≤40 | 43 ~ 52 | >100 | 5.0 ~ 7.0 |
EO 40 | Pìos geal | ≤40 | 27 ~ 30 | >100 | 5.0 ~ 7.0 |
EO 80 | Pìos geal | ≤40 | 14 ~ 16.5 | >100 | 5.0 ~ 7.0 |
Modh deuchainn | -- | ISO 2211 | GB/T 7384 | GB/T 5559 | ISO 4316 |
Pasgan:50KG / druma plastaig, 200KG / druma meatailt no mar a dh'iarras tu.
Stòradh:Bùth ann an àite fionnar, tioram.
CeannardCoitcheann:Inbhe Eadar-nàiseanta.