Pùdar Earrann Feamainn | Flake Earrann Feamainn
Sònrachadh Bathar:
| Nì | Sònrachadh |
| Alginate | 16% -40% |
| Cùis organach | 40% -45% |
| Mannitol | 3%-8% |
| Factar fàs algae | 400-800 ppm |
| PH | 8-11 |
| Nì Mion-sgrùdadh | Inbhe | |
| Coltas | Pùdar dubh (donn domhainn). | Pùdar dubh (donn domhainn). |
| Odhar | Blas feamainn | Blas feamainn |
| ALGINIC ACID(%) | ≥13.0 | 16.5 |
| ORGANIC(%) | ≥45.0 | 45.6 |
| Taiseachd (%) | ≤6.5 | 1.8 |
| N(%) | 0.60-3.0 | 2.5 |
| P2O5(%) | 1.0-5.0 | 4.8 |
| K2O(%) | 8-27 | 19.6 |
| MICROELEMENT | ≥0.2(B, Fe, Cu, Zn,..) | 0.21 |
| MANNITOL (%) | ≥0.2 | 0.5 |
| POLYPHENOLS (%) | ≥0.2 | 0.3 |
| LUACH PH | 6.0-10.0 | 8.2 |
| SOLAS ANN AN UISGE (%) | 100 | 100 |
| BETAINE (%) | ≥0.1 | COMHRADH |
| CYTOKININ | ≥60ppm | |
| GIBBERELLIN | ≥50ppm | |
| AUXINS | ≥80ppm | |
Pasgan: 25 kgs / poca no mar a dh'iarras tu.
Stòradh: Bùth ann an àite fionnar, tioram.
Inbhe Gnìomha: Inbhe Eadar-nàiseanta.



