Vat Brown 1 | 2475-33-4
Co-ionannachdan eadar-nàiseanta:
Brown BR | Vat Brown 1 |
Bhathar Brown Br | CIVATBROWN1 |
CIV aig Brown 1 | Cibanone Brown BR |
Feartan corporra toraidh:
Ainm toraidh | Vat Brown 1 | ||||
Sònrachadh | Luach | ||||
Coltas | Pùdar Dorcha Dhonn | ||||
dùmhlachd | 1.2856 (tuairmse garbh) | ||||
pKa | 11.33 ± 0.20 (Air a ro-innse) | ||||
Feartan coitcheann | Modh dathaidh | KW | |||
Doimhneachd dathaidh (g/L) | 30 | ||||
Solas (xeanon) | 6-7 | ||||
Sealladh uisge (sa bhad) | 4 | ||||
Seilbh dathadh ìre | Math | ||||
Solas & perspiration | Alcaileachd | 4-5 | |||
searbhachd | 4-5 | ||||
Feartan luaths |
A' nighe | CH | 4 | ||
CO | 4-5 | ||||
VI | 4-5 | ||||
Perspiration |
searbhachd | CH | 4-5 | ||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Alcaileachd | CH | 4-5 | |||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Suathadh | tioram | 4-5 | |||
Fliuch | 3-4 | ||||
Brùthadh teth | 200 ℃ | CH | 4-5 | ||
Hypochlorite | CH | 4L |
Iarrtas:
Tha Vat Brown 1 air a chleachdadh ann an dathadh snàithleach cotan, agus cuideachd airson dathadh snàithleach vioscose, sìoda, vinylon, cotan vioscose agus cotan meud.
Pasgan: 25 kgs / poca no mar a dh'iarras tu.
Stòradh: Bùth ann an àite fionnar, tioram.
Inbhean Cur gu bàs: Inbhe Eadar-nàiseanta.