Stearate sinc | 557-05-1
Sònrachadh
| Nì deuchainn | Inbhe deuchainn | |
| Sònrachadh | USP35-NF30 | BP 2013 |
| aithneachaidh | coinneachadh ris an t-sònrachadh | coinneachadh ris an t-sònrachadh |
| so-thuigsinn | / | coinneachadh ris an t-sònrachadh |
| Luach PH | / | coinneachadh ris an t-sònrachadh |
| luach searbh | / | 195-210 |
| cloride, ppm | / | ≤250 |
| sulfate, % | / | ≤0.6 |
| arsainic, ppm | ≤1.5 | / |
| cadmium, ppm | / | ≤5 |
| luaidhe, ppm | / | ≤25 |
| meatailt throm, ppm | ≤10 | / |
| talamh alcaileach, % | ≤1.0 | / |
| susbaint (ann an sinc ocsaid), % | 12.5-14.0 | / |
| susbaint (ann an sinc), % | / | 10.0-12.0 |


